型号名 | PDS / PDS-P | PDI/SPS3326 | Datalogic | ||
Datalogic | Metrlogic | ||||
容量范围(kg) | 15 | 30 | 15 | ||
分度值(g) | 1/3,000 | ||||
显示位数 | 6位 | ||||
显示方式 |
数码二极管显示(PDS) / 液晶显示屏(PDS-P) |
液晶显示屏 | |||
工作温度(˚ C) | -10 ~ +40 | ||||
电源 | AC 100 ~ 240V | ||||
秤盘尺寸(mm) (W x D) | 299 x 299 | 330 x 264 | 254 x 240 | 285 x 262 | |
外形尺寸(mm) | 348(W) x 348(D) x 121.2(H) | 330 x 264 x 55.3 |
245 x 257 x 61.3 |
285 x 261.8 x 98 |
|
(W x D x H) | (340 x 277 x 55.3) | ||||
产品自重(kg) | 10 | 5.87 | 2.6 | 2.6 | |
可用扫描仪 |
Metrologic(Honeywell) - MS7620 Horizonm, MS 860Datalogic - Magellan 2300 HS Motorola - symbol LS7808 |
- | Magellan8400 | MS2400 Stratos |