Model | CPK-1B/2B 颗粒物料包装 | CPK-1RS/2RS 粉体物料包装 | ||
Controller | 7.5″ Color Touch Screen | |||
供给方式 | Vibrator 方式 | 01~99% 速度调节 vibrator 方式 | ||
状态显示功能 | 大量运行中, 少量运行中, 称量完成, 放料中 | |||
使用材质 | 接触部分: SUS304) /frame: SS41 | |||
容量 | 小包装用 (3kg 以内) | |||
适用类别 |
1.药品: 医药品, 动物药品等 2.农产品: 大米, 芝麻, 豆类等 3.工业品: 螺丝, 螺帽, 配件等 |
1. 药品: 医药品, 动物药品等 2.农产品: 大米, 芝麻, 豆类等 3.工业品: 螺丝, 螺帽, 配件等(CPK-1RS) 4.食品:调味料, 砂糖, 咖啡等(CPK-2RS) |
||
其他 | 电脑传声器控制方式 | |||
Model | CPK-WDT 含水粉体包装 | CPK-WDT25 大量程粉体包装 | ||
Controller | 7.5″ Color Touch Screen | |||
供给方式 | Screw Feed 方式 | |||
状态显示功能 | 大量运行中, 少量运行中, 称量完成, 放料中 | |||
使用材质 | 接触部分: SUS304) / frame: SS41 | |||
容量 | 小包装用 | 大包装用 (最大 25kg) | ||
适用类别 |
1.食品:调味料, 砂糖, 咖啡等 2. 药品:医药品, 动物药品等 |
|||
其他 |
- 重量, 数值设定的控制方式(兼用) - 30种物品类别的存储/输出功能 |
- 重量, 数值设定的控制方式(兼用) -30种物品类别的存储/输出功能 - 2种hood装置 - Bag clamping with Air_cylinder - Auto Zero 标定功能 - 生产数量Counter显示功能 |